单克隆抗体定制服务-8846威尼斯
与多克隆抗体相比,单克隆抗体针对单一的抗原表位,具有特异性更强,灵敏度更高的特点。使用单克隆抗体可免除不同细胞及微生物种或株间血清学上的交叉反应,大大提高诊断的特异性及敏感度。同时,单克隆抗体在研究细胞表面标志、提纯可溶性抗原、进一步研究抗体的结构和功能、抗体药物研究等方面都起到十分重要的作用。
重组蛋白:至少2-3 mg,蛋白纯度大于90%,浓度不低于0.5 mg/ml,蛋白分子量大于10kda;
多肽:裸肽1 mg,偶联klh/bsa/ova或其他载体蛋白3-4 mg,裸肽纯度大于90%,序列长度不少于10个aa;
病毒/细菌/胶条/天然蛋白等抗原类型请具体咨询,另外也可选择由金开瑞制备抗原。
2-5株杂交瘤细胞株和最好1株提供5-10 mg腹水纯化的抗体;
鉴定报告,包括小鼠血清效价,杂交瘤的构建(融合率、阳性率)、杂交瘤的克隆化、杂交瘤培养上清液的抗体特异性检测,以及杂交瘤诱生腹水的elisa效价检测,并根据客户的需求,提供抗体验证结果,如wb、ip、if等。
服务编号 | 服务名称 | 服务内容 | 服务周期 |
---|---|---|---|
jkr-mb001 | 常规单克隆抗体定制 | 单克隆抗体定制(客户提供抗原) | 14-18周 |
单克隆抗体定制(金开瑞制备抗原) | 17-28周 | ||
jkr-mb002 | 快速单克隆抗体定制 | 快速单克隆抗体定制(客户提供抗原) | 10-12周 |
快速单克隆抗体定制(金开瑞提供抗原) | 14-18周 | ||
jkr-mb003 | 特殊单克隆抗体定制 | 抗独特型单克隆抗体定制 | 请咨询 |
修饰化单克隆抗体定制 | 请咨询 | ||
无血清培养基制备单克隆抗体 | 请咨询 | ||
科研用单克隆抗体对定制 | 请咨询 | ||
诊断用单克隆抗体对定制 | 请咨询 | ||
高灵敏度小分子单克隆抗体定制 | 请咨询 | ||
其他特殊单克隆抗体定制 | 请咨询 |
项目背景
客户提供:质粒模板;
项目要求:抗体可以做内源样本的wb
制备流程
1、抗原制备
根据目标蛋白的序列分析结果,选择合适的表达载体及宿主进行重组表达及纯化,该项目我们最终选用大肠表达系统,放大制备抗原。
2、抗体制备
2.1 免疫:2种方案,免疫8只balb/c小鼠,效价如下:
pa1-1704001-**蛋白三免效价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀释度 | 1-左 | 1-右 | 1-中 | 1-无 | 2-左 | 2-右 | 2-中 | 2-无 | 空白血 |
1/1000 | 2.7311 | 2.8809 | 2.8325 | 2.856 | 2.981 | 2.856 | 2.8325 | 3.2662 | 0.6045 |
1/2000 | 2.6592 | 2.953 | 2.758 | 2.6977 | 2.886 | 2.7488 | 2.7966 | 3.0321 | 0.3088 |
1/4000 | 2.6467 | 2.8027 | 2.7082 | 2.9085 | 2.8027 | 2.7912 | 2.9085 | 3.2918 | 0.0952 |
1/8000 | 2.7585 | 2.8302 | 2.9589 | 2.8531 | 2.7681 | 2.8531 | 2.9741 | 3.1203 | 0.095 |
1/16000 | 2.7819 | 2.837 | 2.837 | 2.7239 | 2.837 | 2.8867 | 2.837 | 3.2912 | 0.0399 |
1/32000 | 2.438 | 2.7804 | 2.6835 | 2.7592 | 2.6582 | 2.6749 | 2.7293 | 3.0023 | 0.0242 |
1/64000 | 2.0077 | 2.4377 | 2.4713 | 2.1855 | 2.3734 | 2.3577 | 2.3655 | 2.6948 | 0.0076 |
1/128000 | 1.2849 | 2.0094 | 2.1806 | 1.5955 | 1.5993 | 1.9036 | 2.0281 | 2.4623 | 0.012 |
pa1-1704001-**蛋白四免效价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀释度 | 1-左 | 1-右 | 1-中 | 1-无 | 2-左 | 2-右 | 2-中 | 2-无 | 空白血 |
1/1000 | 2.835 | 2.8443 | 2.8943 | 2.835 | 3.1453 | 2.916 | 3.0599 | 2.8366 | 1.254 |
1/2000 | 2.6964 | 2.7657 | 2.8584 | 2.9502 | 2.9376 | 2.9502 | 2.8482 | 2.9124 | 0.883 |
1/4000 | 2.7976 | 2.8283 | 2.7878 | 2.8178 | 3.0261 | 2.8613 | 3.0431 | 2.9992 | 0.3678 |
1/8000 | 2.7034 | 2.8075 | 2.7034 | 2.8655 | 2.8553 | 2.876 | 2.8453 | 3.1467 | 0.0801 |
1/16000 | 2.5778 | 2.6528 | 2.7674 | 2.8014 | 2.8014 | 2.8582 | 2.8788 | 3.0167 | 0.0963 |
1/32000 | 2.5072 | 2.6615 | 2.6189 | 2.5749 | 2.7381 | 2.7381 | 2.7232 | 2.9619 | 0.0437 |
1/64000 | 2.3246 | 2.5952 | 2.5054 | 2.4474 | 2.5249 | 2.6319 | 2.5506 | 2.5236 | 0.0306 |
1/128000 | 1.8411 | 2.4785 | 2.2799 | 1.9458 | 2.2455 | 2.3142 | 2.2455 | 2.0905 | 0.04 |
2.2 融合以及筛选:加强3天后,项目融合,采用液体和半固体相配合的模式,挑取有效克隆1500多个,考虑到客户的最终应用,将天然样本的wb验证提前放到筛选中,挑选出高特异性、强反应度的细胞株进行接下来的亚克隆,直至最终获取了6株可在wb中很好识别客户样本的细胞株并进行接下来的稳定筛选。
2.3 亚克隆阶段验证结果
2.4 腹水制备及抗体纯化
2.5 抗体滴度验证
包被原:1704001蛋白 | 包被浓度:1 μg/ml | 项目编号:pa1-1704001 | ||
---|---|---|---|---|
抗体批号:20170921 | 检测人:*** | 检测时间:20170928 | ||
株号 | 一抗浓度 | od值 | ||
2g3 1d7 | 1 μg/ml | 3.3454 | ||
0.5 μg/ml | 3.1243 | |||
0.25 μg/ml | 3.2693 | |||
0.125 μg/ml | 2.905 | |||
62.5 ng/ml | 2.601 | |||
31.25 ng/ml | 2.5372 | |||
15.625 ng/ml | 2.0696 | |||
7.813 ng/ml | 1.5639 | |||
3.906 ng/ml | 0.9619 | |||
1.953 ng/ml | 0.5392 | |||
0.977 ng/ml | 0.2845 | |||
0.498 ng/ml | 0.1501 | |||
0 | 0.0243 |
小结
该项目进展较顺利,整个项目历时20周。客户提供项目序列信息及克隆质粒,由金开瑞进行抗原设计、蛋白表达纯化、抗体筛选及抗体验证等一系列工作,最终筛选出可识别內源性样本的单克隆抗体,远远超出客户预期。其次制备阶段,针对节点性的数据我们会及时跟客户沟通,使其对整个项目的进度了如指掌,通过此项目的合作,与客户建立了长期合作的良好关系。
1. 邮件订购:请点击此处下载“抗体制备项目信息咨询单”,详细填写信息后,发送至邮箱。
2. 在线咨询:点击屏幕右侧“在线咨询”,或拨打咨询电话027-62431110,我们会尽快安排工作人员与您联系!